교습비 등 반환기준 안내
교습비 등 반환기준을 안내해드립니다.
교습비 등 반환기준 안내
교습비 등 반환기준을 안내해드립니다.
교습비 등 반환기준
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |||
1. 제18조 제2항 제1호의 반환사유에 해당하는 경우 | 학습자가 학원으로부터 격리된 날 | 이미 납부한 교습비등 | |||
(이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 학원으로부터 격리된 날의 전날까지의 일수) | |||||
2. 제18조 제2항 제1호의 2 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 학원설립ㆍ운영자, 교습자 또는 개인과외교습자가 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등 | |||
(이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날의 전날까지의 일수) | |||||
3. 제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 가. 교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우 | 1) 독서실을 제외한 학원, 교습소 및 개인과외교습자의 경우 | 학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
교습 시작 후부터 총 교습시간의 1/3 경과 전까지 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||||
총 교습시간의 1/3 경과 후부터 1/2 경과 전까지 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 없음 | ||||
2) 독서실의 경우 | 학습자가 본인의 의사로 학습장소 사용을 포기한 날 | 학습장소 사용 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | ||
학습장소 사용 후 | 이미 납부한 교습비등 | ||||
(법 제15조제3항 전단에 따라 게시된 1일 교습비등 × 학습장소 사용 시작일부터 학습장소 사용을 포기한 날의 전날까지의 일수) | |||||
나. 교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월을 초과하는 경우 | 학습자가 본인의 의사로 수강 또는 학습장소 사용을 포기한 날 | 교습 시작 전 또는 학습장소 사용 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | ||
교습 시작 후 또는 학습장소 사용 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)에 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
※ 비고
1. 총 교습시간은 교습비 징수기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.
「학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비 등 반환 기준을 위와 같이 게시합니다.
교습비 현황
교습과정 | 교습과목 | 교습시간(분/월) | 정원 | 교습비 |
헤어 | 헤어자격증 | 3,600 분 | 40 명 | 600,000 원 |
헤어 | 실무마스터 | 3,600 분 | 15 명 | 935,000 원 |
헤어 | 실무마스터 단과 | 600 분 | 15 명 | 220,000 원 |
헤어 | 업스타일(2급) | 720 분 | 10 명 | 650,000 원 |
헤어 | 업스타일(1급) | 720 분 | 10 명 | 700,000 원 |
헤어 | 두피관리사 | 1,440 분 | 15 명 | 900,000 원 |
헤어 | 미용장 | 1,440 분 | 15 명 | 500,000 원 |
헤어 | 여성컷(피봇) | 1,680 분 | 15 명 | 720,000 원 |
헤어 | 특강 | 720 분 | 10 명 | 250,000 원 |
헤어 | 바버컷 특강 | 960 분 | 20 명 | 600,000 원 |
헤어 | 데일리 헤어스타일링 | 480 분 | 20 명 | 600,000 원 |
헤어 | 헤어실무마스터 | 8,640 분 | 10 명 | 931,680 원 |
헤어 | 미용사(일반)국가자격증과정_실기 | 19,200 분 | 14 명 | 2,070,400 원 |
헤어 | 미용장 실기과정(베이직) | 9,600 분 | 14 명 | 1,235,200 원 |
헤어 | 미용장 실기과정(마스터) | 9,600 분 | 14 명 | 1,435,200 원 |
피부 | 피부자격증 | 1,740 분 | 20 명 | 400,000 원 |
피부 | 피부관리 | 1,200 분 | 10 명 | 400,000 원 |
피부 | 왁싱 | 1,200 분 | 15 명 | 1,500,000 원 |
피부 | 미용사(피부)국가자격증취득과정(실기) | 14,400 분 | 10 명 | 1,552,800 원 |
피부 | 피부미용실무(왁싱&제모) | 4,800 분 | 10 명 | 517,600 원 |
네일 | 네일자격증 | 1,740 분 | 20 명 | 400,000 원 |
네일 | 네일실무 | 1,440 분 | 10 명 | 400,000 원 |
네일 | 샵아트 | 1,440 분 | 10 명 | 400,000 원 |
네일 | 미용사(네일)국가자격증취득과정(실기) | 16,200 분 | 10 명 | 1,746,900 원 |
네일 | 네일 실무&드릴 아트 | 8,460 분 | 10 명 | 912,270 원 |
메이크업 | 메이크업자격증 | 3,600 분 | 20 명 | 600,000 원 |
메이크업 | 분장 메이크업 | 1,440 분 | 15 명 | 400,000 원 |
메이크업 | 아트 메이크업 | 1,440 분 | 15 명 | 500,000 원 |
메이크업 | 챠밍 메이크업 | 480 분 | 10 명 | 400,000 원 |
메이크업 | 메이크업 실무 | 1,440 분 | 10 명 | 600,000 원 |
메이크업 | 메이크업 창업 | 900 분 | 15 명 | 1,750,000 원 |
메이크업 | 컬러 큐레이팅 | 960 분 | 10 명 | 1,440,000 원 |
메이크업 | M기본 | 1,440 분 | 10 명 | 2,000,000 원 |
메이크업 | M심화 | 1,440 분 | 10 명 | 1,700,000 원 |
메이크업 | 미용사(메이크업)국가자격증과정_실기 | 14,400 분 | 10 명 | 1,552,800 원 |
메이크업 | 속눈썹 연장&속눈썹 펌 | 3,000 분 | 10 명 | 323,500 원 |
메이크업 | 퍼스널컬러 2급 | 720 분 | 15 명 | 500,000 원 |
메이크업 | 골격분석 이미지컨설턴트 | 720 분 | 15 명 | 1,000,000 원 |
최고를 꿈꾼다면 전문가에게 상담 받아보세요!
체계적 커리큘럼
+
차별화된 교육 프로그램
+
현업 전문 강사진
주소 : 대구광역시 중구 남산동 505번지 3층, 4층 | 전화 : 053-422-3223 | 팩스 : 053-422-0095
사업자등록번호 : 504-91-37365 | 대표자 : 오무선 | 학원등록번호 제3246호